Specificatii:
SISTEM
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procesor principal
| Procesor incorporat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistem de operare | LINUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROTECTIA PERIMETRULUI/ TRIPWIRE
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performanta | 2 canale, 10 IVS pentru fiecare canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificarea obiectelor | Recunoastere persoane/ vehicul secundar pentru tripwire si intruziune | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cautare Inteligenta | Cautare dupa clasificarea tinta (persoana, vehicul) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DETECTIE FACIALA
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performanta | Procesare maxima de 8 fete/ sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recunoasterea fluxului video 2 canale, accepta doar camera analogica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modul Strain | Detecteaza ferele strainilor (nu se afla in baza de date a fetei dispozitivului). Pragul de similaritate poate fi setat manual. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cautare Inteligenta | Pana la 8 cautari a imaginilor fetei vizate in acelasi timp, se poate seta un prag de similaritate pentru fiecare imagine a fetei vizate. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Managementul bazelor de date | Pana la 10 baze de date cu fete. Analizeaza numele, sexul, ziua de nastere, adresa, tipul certificatului, numarul de certificat, tarile si statul pot fi adaugate la fiecare imagine cu fata. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evenimente declansatoare | Buzzer, prompturi vocale, e-mail, instantaneu, inregistrare, alarmare, activare PTZ etc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD PLUS
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performanta | 4 canale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cautare Inteligenta | Cautare dupa clasificarea tinta (persoana, vehicul) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIDEO SI AUDIO
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATENTIE! Aici puteti vedea camerele suportate, pentru rezolutia de inregistrare va rugam cititi mai jos la sectiunea INREGISTRARE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intrare analogica a camerei | 4 canale, BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDCVI Camera de intrare | 4K, 6MP, 5MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps, 720P@25/30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AHD Camera de intrare | 4K, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intrare camera TVI | 4K, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Introducerea camerei CVBS | PAL / NTSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP Camera de intrare | 4 + 4 canale, fiecare canal de pana la 8MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intrare / iesire audio | 1/1, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comunicare bidirectionala | audio / intrare, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INREGISTRARE
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresie | AI Coding/H.265+/H.265/H.264+/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezolutie | 4K, 6MP, 5MP, 4K-N, 4MP, 3MP, 4M-N, 1080P, 720P, 960H, D1, CIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rata de inregistrare | Main stream: toate canalele 4K(1fps–7fps); 6MP(1fps–
10fps); 5MP(1fps–12fps); 4K-N, 4MP/3MP(1fps–15fps); 4M-N/1080P/720P/960H/D1/CIF (1fps–25/30fps); Sub stream:960H(1fps–15fps); D1/CIF(1fps–25/30fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Rate | 32 Kbps – 6144 Kbps pe canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mod de inregistrare | Manual, Planificare (generala, continua), MD (detectare video: detectie de miscare, pierdere video, manipulare), alarma, oprire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interval de inregistrare | 1 – 60 min (implicit: 60 min), inregistrare prealabila: 1 s –30 s, inregistrare post: 10 s – 300 s |
Compresie audio | AAC (numai pentru canalul 1), G.711A, G.711U, PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rata de esantion audio | 8 KHz, 16 biți pe canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rata de biti audio | 64 Kbps pe canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFISAJ
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfata | 1 HDMI, 1 VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezolutie | HDMI: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720
VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afisare | Cand extensia IP nu este activata: 1/4
Cand extensia IP este activata: 1/4/8/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD | Titlul camerei, Timpul, Pierderea video, Blocarea camerei, Detectarea miscarii, Inregistrare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RETEA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfata | 1 port RJ-45 (100 MB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Functia de retea | HTTP, HTTPS, TCP / IP, IPv4 / IPv6, Wi-Fi, 3G / 4G, SNMP, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, Filtru IP, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, P2P, Căutare IP (acceptă camere IP Dahua, DVR, NVS etc.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Acces utilizatori | 128 de utilizatori | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interoperabilitate | ONVIF 16.12, conform CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DETECTIE VIDEO SI ALARMA
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evenimente declansatoare | Inregistrare, PTZ, tur, video push, e-mail, FTP, instantaneu, sonerie si sfaturi pentru ecran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detectare video | Detectarea miscarii, zonele MD: 396 (22 × 18), pierderi video | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intrare alarma | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iesire releu | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REDARE SI BACKUP
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Redare | 1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mod cautare | Ora /Data, Alarma, MD si cautare exacta (acuratete la secunda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Functie de redare | Play, Pauza, Stop, Derulare, Redare rapida, Redare incetinita, Urmatorul fisier, Fisierul precedenet, urmatoarea camera, camera precedenta, Full Screen, Repetare, Shuffle, Selectie backup, Zoom Digital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modul Backup | Dispozitiv USB / rețea |
Descarcă