Descrierea produsului
Un sistem de supraveghere vă permite să monitorizați și să protejați proprietatea, fie că este vorba despre o casă, birou sau afacere.
Sistemul conține:
4X Camera Supraveghere, exterior, 5MP, Dahua HAC-HFW1500TH-I8-0360B-S2, Starlight, lentila 3.6mm, IR 80M
1X DVR Dahua XVR5104HS-4KL-I2, AI WizSense, 4 canale, 4K-N/5MP, Pentabrid
1X Hard disk 1TB Western Digital PURPLE WD10PURX
1X Cablu RG59 coaxial cu alimentare 2×0.75 mm rola 100 m
1X Sursa de alimentare profesionala 12V 12.5A 150W PMT-12V150W1AA Delta Electronics
1X Cablu alimentare retea cu stecher SHUCKO si 3 fire
8X Conector mufa BNC cu surub pentru cablu coaxial
4X Mufa alimentare TATA cu surub
DESCRIERE :
CAMERA DE SUPRAVEGHERE 5 MEGAPIXELI
Camera de supraveghere HDCVI Dahua HAC-HFW1500TH-I8-0360B-S2, 1/2.7 inch CMOS, 5 Megapixeli, Smart IR 80M, lentila fixă 3.6mm, IP67, BLC, HLC, 2DNR, Starlight
Specificatii:
- Rezolutie 5MP
- Senzor imagine CMOS 1/2.7inch
- Smart IR 80 metri
- Lentila fixa 3.6mm
- Unghi vizual: diagonal 109
- Carcasă de metal+plastic
- Temperatura de funcționare pleacă de la -40 până la 60
- Dimensiuni:240.7 mm × 90.7 mm × 90.4 mm
- Greutate: 0, 41kg
- Alimentare: 12V DC
Camera de supraveghere pentru exterior din gama Dahua HAC-HFW1500TH-I8-0360B-S2 vine cu senzorul de imagine CMOS 1/2.7 inch și o rezoluție de 5 Megapixeli ceea ce îți oferă imagini video de calitative. Cele 2 LED-uri infraroșu performante, îți permit vizualizarea clară imaginilor și pe timp de noapte sau în condiții de iluminare scăzută în modul black/white. Camera are grad de protecție IP67 ceea ce o face potrivită pentru spațiul exterior, acel indice protejând-o de ploaie, praf, etc.Are o lentilă fixă de 3.6 mm cu un unghi vizual generos de: orinzontal 92; vertical 48; diagonal 109. Printre funcțiile speciale ale camerei se regăsesc: BLC/HLC/DWDR/2DNR. În condiții de iluminare scăzută va fi activat DNR-ul, care permite camerei să reducă zgomotul din imagine.
Tehnologia CMOS
Complementary Metal Oxide Semiconductor constituie cel mai popular senzor de imagine care utilizează circuite atât pozitive cât și negative. Printre caracteristicile importante se numără imunitatea ridicată la zgomot de imagine și consumul redus de energie.
IR (Infraroșu)
Datorită acestei tehnologii este posibilă vizualizarea pe timpul nopții pe o distanță de până la 80m.
BLC (Black Light Compensation)
Este funcția care corectează imaginea în cazul expunerii la o lumină mult prea puternică sau mult prea slabă.
HLC (Highlight Compensation)
Reduce intensitatea luminilor la care poate fi supusă o cameră și ajută la identificarea obiectelor supravegheate pe timp de noapte.
Tehnologia Starlight
Oferă camerei o performanță incomparabilă indiferent de lumină. Permite îmbunătățirea calității imaginilor, înregistrând mai multe detalii cu o acuratețe a culorii mai mare pe timp de noapte sau la o intensitate scăzută a luminii.
DWDR (Digital Wide Dynamic Range)
Uniformizează sursa de lumină pentru a putea fi identificate detaliile când sunt supuse la expunerea prea mare sau prea mică a luminii, iar ICR (IR Cut Filter) este un filtru infraroșu responsabil pentru blocarea radiației IR din atmosferă în timpul zilei.
DVR PENTABRID CU 4 CANALE, 5 MEGAPIXELI
DVR Dahua XVR5104HS-4KL-I2 AI WizSense, 4 canale, 4K-N/5MP, Pentabrid HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP
DVR (Digital Video Recorder) este un dispozitiv digital care stochează înregistrările venite de la camerele de supraveghere Analogice și IP. Din seria AI, XVR5104HS-4KL-I2 are 4 canale și înregistrează cu o rezoluție 4K. Mai mult decât atât, acest DVR mai suportă încă 4 camere IP cu rezoluție maximă de 8MP.
De asemenea, XVR5104HS-4KL-I2 excelează prin tehnologiile AI: recunoaștere și analiză facială, protecție perimetrală și detecție de mișcare. Pentru stocarea înregistrărilor, XVR5104HS-4KL-I2 permite utilizarea unui HDD cu o capacitate de până în 10TB. HDD-ul nu este inclus, dar poți găsi câteva variante AICI. Standardul de compresie este H.265+.
Standard de compresie
Ajută la păstrarea calității imaginii și micșorează dimensiunea fișierelor, concepută fiind să folosească o lățime de bandă redusă utilizând tehnologii avansate de enconding/decoding.
Aplicația gDMSS se poate descărca AICI!
Specificatii:
SISTEM
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procesor principal
| Procesor incorporat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistem de operare | LINUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROTECTIA PERIMETRULUI/ TRIPWIRE
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performanta | 2 canale, 10 IVS pentru fiecare canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificarea obiectelor | Recunoastere persoane/ vehicul secundar pentru tripwire si intruziune | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cautare Inteligenta | Cautare dupa clasificarea tinta (persoana, vehicul) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DETECTIE FACIALA
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performanta | Procesare maxima de 8 fete/ sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recunoasterea fluxului video 2 canale, accepta doar camera analogica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modul Strain | Detecteaza ferele strainilor (nu se afla in baza de date a fetei dispozitivului). Pragul de similaritate poate fi setat manual. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cautare Inteligenta | Pana la 8 cautari a imaginilor fetei vizate in acelasi timp, se poate seta un prag de similaritate pentru fiecare imagine a fetei vizate. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Managementul bazelor de date | Pana la 10 baze de date cu fete. Analizeaza numele, sexul, ziua de nastere, adresa, tipul certificatului, numarul de certificat, tarile si statul pot fi adaugate la fiecare imagine cu fata. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evenimente declansatoare | Buzzer, prompturi vocale, e-mail, instantaneu, inregistrare, alarmare, activare PTZ etc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD PLUS
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performanta | 4 canale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cautare Inteligenta | Cautare dupa clasificarea tinta (persoana, vehicul) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIDEO SI AUDIO
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATENTIE! Aici puteti vedea camerele suportate, pentru rezolutia de inregistrare va rugam cititi mai jos la sectiunea INREGISTRARE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intrare analogica a camerei | 4 canale, BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDCVI Camera de intrare | 4K, 6MP, 5MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps, 720P@25/30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AHD Camera de intrare | 4K, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intrare camera TVI | 4K, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Introducerea camerei CVBS | PAL / NTSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP Camera de intrare | 4 + 4 canale, fiecare canal de pana la 8MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intrare / iesire audio | 1/1, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comunicare bidirectionala | audio / intrare, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INREGISTRARE
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresie | AI Coding/H.265+/H.265/H.264+/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezolutie | 4K, 6MP, 5MP, 4K-N, 4MP, 3MP, 4M-N, 1080P, 720P, 960H, D1, CIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rata de inregistrare | Main stream: toate canalele 4K(1fps7fps); 6MP(1fps
10fps); 5MP(1fps12fps); 4K-N, 4MP/3MP(1fps15fps); 4M-N/1080P/720P/960H/D1/CIF (1fps25/30fps); Sub stream:960H(1fps15fps); D1/CIF(1fps25/30fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Rate | 32 Kbps 6144 Kbps pe canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mod de inregistrare | Manual, Planificare (generala, continua), MD (detectare video: detectie de miscare, pierdere video, manipulare), alarma, oprire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interval de inregistrare | 1 60 min (implicit: 60 min), inregistrare prealabila: 1 s 30 s, inregistrare post: 10 s 300 s |
Compresie audio | AAC (numai pentru canalul 1), G.711A, G.711U, PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rata de esantion audio | 8 KHz, 16 biți pe canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rata de biti audio | 64 Kbps pe canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFISAJ
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfata | 1 HDMI, 1 VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezolutie | HDMI: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720
VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afisare | Cand extensia IP nu este activata: 1/4
Cand extensia IP este activata: 1/4/8/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD | Titlul camerei, Timpul, Pierderea video, Blocarea camerei, Detectarea miscarii, Inregistrare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RETEA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfata | 1 port RJ-45 (100 MB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Functia de retea | HTTP, HTTPS, TCP / IP, IPv4 / IPv6, Wi-Fi, 3G / 4G, SNMP, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, Filtru IP, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, P2P, Căutare IP (acceptă camere IP Dahua, DVR, NVS etc.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Acces utilizatori | 128 de utilizatori | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interoperabilitate | ONVIF 16.12, conform CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DETECTIE VIDEO SI ALARMA
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evenimente declansatoare | Inregistrare, PTZ, tur, video push, e-mail, FTP, instantaneu, sonerie si sfaturi pentru ecran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detectare video | Detectarea miscarii, zonele MD: 396 (22 × 18), pierderi video | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intrare alarma | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iesire releu | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REDARE SI BACKUP
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Redare | 1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mod cautare | Ora /Data, Alarma, MD si cautare exacta (acuratete la secunda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Functie de redare | Play, Pauza, Stop, Derulare, Redare rapida, Redare incetinita, Urmatorul fisier, Fisierul precedenet, urmatoarea camera, camera precedenta, Full Screen, Repetare, Shuffle, Selectie backup, Zoom Digital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modul Backup | Dispozitiv USB / rețea |
DACĂ DORIȚI SĂ VEDEȚI ȘI ALTE SISTEME SI KIT-URI DE SUPRAVEGHERE, LE GĂSIȚI AICI!
APLICAȚIA DMSS
PENTRU IOS- DESCARCĂ AICI
PENTRU ANDROID- DESCARCĂ AICI
Brand |
---|