Product Description
Kit supraveghere basic 4 camere 5MP, IR 30m, lentila fixa 2.8mm, DVR 4 canele 4K inteligenta artificiala
Sistemul de supraveghere contine:
1 x DVR Rovision ROV5104HS-4KL-I2 WizSense, 4 canale, 4K-N/5MP, Pentabrid HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP
4 x Camera de supraveghere Dahua HAC-HFW1500C-0280B-S2, HDCVI Bullet 5MP, CMOS 1/2.7”, 2.8mm, IR 30m, IP67
Sistemul basic format din 4 camere
SPECIFICATII CAMERA:
Camera Dahua HAC-HFW1500C-0280B-S2 are un senzor performant de 5MP. Are o lentila fixa de 2.8mm, care ofera un unghi de vizualizare de 111°. Surprinde imagini pe timp de noapte pana la 30 metri.
Aceasta camera este 4 in 1. Atentie! Folositi meniul OSD din DVR pentru a schimba din formatul HDCVI in alte formate video.
Back Light Compensation – BLC
Aceasta functie este folosita la imagini in care o sursa de lumina puternica se afla in spatele subiectului principal. In acest caz, subiectul ar aparea doar ca un contur negru. Aceasta permite camerei de supraveghere sa regleze expunerea intregii imagini, pentru a evidentia corect subiectul principal.
Highlight Compensation – HLC
HLC (Highlight Compensation) reduce intensitatea luminii orbitoare. De exemplu, este foarte eficienta in recunoasterea numerelor de inmatriculare a masinilor pe timp de noapte.
Digital Wide Dynamic Range – D-WDR
D-WDR permite camerei de supraveghere sa filtreze lumina din spatele unui obiect si astfel permite vizualizarea de detalii asupra obiectului.
Protectie IP67
Camera supraveghere cu carcasa rezistenta, compacta. Are un index de protectie IP67.
Avand indexul de protectie mare, camera este extrem de rezistenta la conditii meteo nefavorabile, cum ar fi: ploi, temperaturi extreme, vant si praf.
Carcasa metalica a camerei o face mai rezistenta la conditiile de mediu dificile si la lovituri, ciocniri sau tentative de furt.
DVR Rovision ROV5104HS-4KL-I2 AI WizSense
Acest model de DVR din seria AI are 4 canale pe care inregistreaza cu o rezolutie 4K. De asemenea, suporta audio prin HDCVI (cu camere Dahua cu microfon incorporat). Pe langa cele 4 canale BNC, acest DVR mai suporta inca 4 camere IP cu rezolutie de inregistrare de maxim 8MP. Astfel, cu ajutorul acestui DVR puteti obtine un sistem de supraveghere cu un numar maxim de 8 camere. Pentru stocare imaginilor inregistrate, acest DVR suporta un HDD de maxim 10TB (nu este inclus). Functioneaza pe 4 canale audio HDCVI (camere Dahua cu microfon) si exceleaza prin tehnologiile AI: recunoastere/ analiza faciala (sex, varsta, masca etc), protectie perimetrala (filtrare alarme false determinate de animale, surse de lumina, etc), SMD Plus (Smart Motion Detection), stocare inregistrari. Mai multe detalii despre aceste functii:
Detectie faciala
Aceasta functie are la baza analiza persoanelor. Poate recunoaste sexul persoanei, varsta, purtarea mastii sau a ochelarilor, ziua de nastere, adresa, nr certificat si alte date personale. Toate acestea sunt clasificate pentru fiecare optiune stocata din baza de date, pentru a diferentia categoriile selectate.
Analiza Tripwire
Aceasta functie poate detecta persoane, obiecte sau masini ce depasesc o linie virtuala predefinita. Aceasta reprezinta o solutie ideala pentru monitorizarea intrarilor, a parcarilor sau alte zone delimitate.
SMD Plus (Smart Motion Detection)
Datorita acestei functii, porneste simultan alarma si inregistrarea. Analizeaza in mod automat dimensiunile intrusului pentru a minimiza si estompa alarmele false. Compresie H.265+ Acest codec H.265+ asigura exact ceea ce aveti nevoie pentru a atinge eficienta maxima in utilizarea latimii de banda (bandwidth) si pentru a reduce dimensiunea fisierelor video, in timp ce calitatea imaginilor ramane la fel de buna. Aceasta compresie reduce bitrate-ul si ajuta sistemele de supraveghere sa devina mai eficiente si mai rentabile pe termen lung.
Vizualizarea imaginilor de la distanta
Aplicatie mobila, pentru a verifica locatia dumneavoastra supravegheata, chiar daca sunteti plecat in vacanta! Puteti accesa aceasta aplicatie de oriunde, daca aveti la dumneavoastra un telefon mobil care sa fie conectat la o retea de internet.
Specificatii DVR:
SISTEM
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procesor principal | Procesor incorporat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistem de operare | LINUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROTECTIA PERIMETRULUI/ TRIPWIRE
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performanta | 2 canale, 10 IVS pentru fiecare canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificarea obiectelor | Recunoastere persoane/ vehicul secundar pentru tripwire si intruziune | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cautare Inteligenta | Cautare dupa clasificarea tinta (persoana, vehicul) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DETECTIE FACIALA
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performanta | Procesare maxima de 8 fete/ sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recunoasterea fluxului video 2 canale, accepta doar camera analogica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modul Strain | Detecteaza ferele strainilor (nu se afla in baza de date a fetei dispozitivului). Pragul de similaritate poate fi setat manual. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cautare Inteligenta | Pana la 8 cautari a imaginilor fetei vizate in acelasi timp, se poate seta un prag de similaritate pentru fiecare imagine a fetei vizate. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Managementul bazelor de date | Pana la 10 baze de date cu fete. Analizeaza numele, sexul, ziua de nastere, adresa, tipul certificatului, numarul de certificat, tarile si statul pot fi adaugate la fiecare imagine cu fata. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evenimente declansatoare | Buzzer, prompturi vocale, e-mail, instantaneu, inregistrare, alarmare, activare PTZ etc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD PLUS
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performanta | 4 canale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cautare Inteligenta | Cautare dupa clasificarea tinta (persoana, vehicul) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIDEO SI AUDIO
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATENTIE! Aici puteti vedea camerele suportate, pentru rezolutia de inregistrare va rugam cititi mai jos la sectiunea INREGISTRARE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intrare analogica a camerei | 4 canale, BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDCVI Camera de intrare | 4K, 6MP, 5MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps, 720P@25/30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AHD Camera de intrare | 4K, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intrare camera TVI | 4K, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Introducerea camerei CVBS | PAL / NTSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP Camera de intrare | 4 + 4 canale, fiecare canal de pana la 8MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intrare / iesire audio | 1/1, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comunicare bidirectionala | audio / intrare, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INREGISTRARE
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresie | AI Coding/H.265+/H.265/H.264+/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezolutie | 4K, 6MP, 5MP, 4K-N, 4MP, 3MP, 4M-N, 1080P, 720P, 960H, D1, CIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rata de inregistrare | Main stream: toate canalele 4K(1fps–7fps); 6MP(1fps– 10fps); 5MP(1fps–12fps); 4K-N, 4MP/3MP(1fps–15fps); 4M-N/1080P/720P/960H/D1/CIF (1fps–25/30fps); Sub stream:960H(1fps–15fps); D1/CIF(1fps–25/30fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Rate | 32 Kbps – 6144 Kbps pe canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mod de inregistrare | Manual, Planificare (generala, continua), MD (detectare video: detectie de miscare, pierdere video, manipulare), alarma, oprire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interval de inregistrare | 1 – 60 min (implicit: 60 min), inregistrare prealabila: 1 s –30 s, inregistrare post: 10 s – 300 s |
Compresie audio | AAC (numai pentru canalul 1), G.711A, G.711U, PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rata de esantion audio | 8 KHz, 16 biți pe canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rata de biti audio | 64 Kbps pe canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFISAJ
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfata | 1 HDMI, 1 VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezolutie | HDMI: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afisare | Cand extensia IP nu este activata: 1/4 Cand extensia IP este activata: 1/4/8/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD | Titlul camerei, Timpul, Pierderea video, Blocarea camerei, Detectarea miscarii, Inregistrare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RETEA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfata | 1 port RJ-45 (100 MB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Functia de retea | HTTP, HTTPS, TCP / IP, IPv4 / IPv6, Wi-Fi, 3G / 4G, SNMP, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, Filtru IP, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, P2P, Căutare IP (acceptă camere IP Dahua, DVR, NVS etc.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Acces utilizatori | 128 de utilizatori | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interoperabilitate | ONVIF 16.12, conform CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DETECTIE VIDEO SI ALARMA
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evenimente declansatoare | Inregistrare, PTZ, tur, video push, e-mail, FTP, instantaneu, sonerie si sfaturi pentru ecran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detectare video | Detectarea miscarii, zonele MD: 396 (22 × 18), pierderi video | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intrare alarma | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iesire releu | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REDARE SI BACKUP
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Redare | 1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mod cautare | Ora /Data, Alarma, MD si cautare exacta (acuratete la secunda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Functie de redare | Play, Pauza, Stop, Derulare, Redare rapida, Redare incetinita, Urmatorul fisier, Fisierul precedenet, urmatoarea camera, camera precedenta, Full Screen, Repetare, Shuffle, Selectie backup, Zoom Digital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modul Backup | Dispozitiv USB / rețea |
Brand |
---|