Descrierea produsului
Invertorul on-grid DEYE SUN-10K-G05 este un invertor trifazat de putere 10KW dotat cu 2 MPPT-uri pentru extragerea puterii maxime disponibile din modulul fotovoltaic.
La achiziția acestui produs beneficiați de transport gratuit!
Prețul include TVA de 9% pentru persoane fizice, respectiv TVA de 19% pentru persoane juridice. Timbrul verde este inclus în preț.
Termen de livrare: 1-3 zile lucrătoare
La cerere vă putem oferi gama completă de accesorii necesare instalării.
Randamente mari
Siguranță și fiabilitate
Inteligent
Ușor de utilizat
Acest invertor de serie este special conceput pentru sisteme fotovoltaice trifazate, având o putere de 10kW. Cu design compact, este ușor de instalat și operat.
Funcție de oprire de la distanță
Platformă de monitorizare inteligentă
Datorită platformei de monitorizare inteligentă, Invertorul on-grid DEYE SUN-10K-G05, 10KW, Trifazat, 2 MPPT acceptă oprirea de la distanță imediată atunci când are loc un accident. Setarea parametrilor și actualizarea FW de la distanță, ceea ce facilitează operarea și oprirea instalației fotovoltaice.
2 MPP tracker, max. eficiență de până la 98,3%
Aplicație zero export, aplicație VSG
Monitorizare inteligentă șir (opțional)
Gamă largă de tensiune de ieșire
Funcție anti-PID (opțional)
Model | SUN-10K-G05 |
---|---|
Putere maximă de intrare DC | 13 KW |
Tensiune maximă de intrare DC | 1000 V |
Tensiune de intrare CC la pornire | 140 V |
Interval de funcționare MPPT | 120-850 V |
Max. Curent de intrare DC | 13 + 13 A |
Max. Curent de scurtcircuit | 19,5 + 19,5 A |
Numărul de MPPT/șiruri de caractere per MPPT | 2/1 |
Putere nominală de ieșire | 10 KW |
Max. Putere activa | 11 KW |
Tensiune nominală de ieșire / interval (V) | 3L/N/PE 380V/0.85Un-1.1Un, 400V/0.85Un-1.1Un |
Frecvența nominală a rețelei (Hz) | 50 / 60 (Optional) |
Faza de operare | Trifazat |
Curent nominal de ieșire a rețelei de curent alternativ (A) | 14,5 |
Max. Curent de ieșire AC (A) | 15,9 |
Factor de putere de ieșire | 0,8 ducând la 0,8 întârziere |
THD curent al rețelei | sub 3% |
Curent de injecție DC (mA) | sub 0.5% |
Interval de frecvență al rețelei | 47~52 or 57~62 (Optional) |
Eficiență maximă | 98.30% |
Euro Eficiență | 97.50% |
Eficiență MPPT | peste 99% |
Protecție de polaritate inversă DC | DA |
Protecție la scurtcircuit CA | DA |
Protecție la supracurent la ieșire CA | DA |
Protecție la supratensiune la ieșire | DA |
Protectie rezistenta la izolare | DA |
Monitorizarea defecțiunii la pământ | DA |
Protecția insulelor | DA |
Protecție la temperatură | DA |
Comutator DC integrat | DA |
Încărcare software de la distanță | DA |
Modificarea de la distanță a parametrilor de funcționare | DA |
Protectie la supratensiune | DC Type II / AC Type II |
Dimensiune (mm) | 330W×457H×185D |
Greutate (kg) | 10 |
Topologie | Fără transformator |
Consumul intern | sub 1W (Noaptea) |
Temperatura de rulare | -25~65C |
Protecție la intrare | IP65 |
Emisia de zgomot (tipic) | sub 30dB |
Conceptul de răcire | Răcire naturală |
Max. Altitudine de funcționare fără derating | 2000 m |
Proiectat pentru viață | peste 20 ani |
Standard de conectare la rețea | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 |
Umiditatea mediului de lucru | 0-100% |
Siguranță EMC/Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
Conexiune DC | MC-4 potrivibil |
Conexiune AC | Fișă clasificată IP65 |
Afişaj | LCD1602 |
Interfață | RS485/RS232/Wifi/LAN |
Transport | Gratuit pe teritoriul României |
Tip transport | Prin curier |
Termen de livrare | 1-3 zile lucrătoare |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.