Descrierea produsului
EAP115-WALL este un punct de acces wireless de la TP-Link
Este conceput special pentru montaj în doze de perete. Instalarea se realizează simplu și rapid, necesitând doar conectarea unui cablu Ethernet în portul Uplink+PoE și fixarea cu două șuruburi autofiletante, urmată de aplicarea părții frontale prin presare. Acest model suportă standardul 802.3af PoE (Power over Ethernet), eliminând astfel necesitatea cablurilor adiționale. Implementarea unui EAP în fiecare cameră asigură un semnal wireless puternic și o rețea WiFi individuală pentru utilizatori. Software-ul Auranet Controller de la TP-Link oferă o interfață intuitivă, ușor de utilizat fără cunoștințe speciale.
EAP115-WALL oferă și funcționalitatea de autentificare personalizată a utilizatorilor prin Captive Portal, permitând crearea unei pagini unice de autentificare. Dispune de două porturi FastEthernet (RJ45) 10/100 Mbps și este alimentat prin PoE. Temperatura de funcționare a dispozitivului este între 0C și +40C.
Detalii Tehnice:
Specificație | Detalii |
---|---|
Interfață LAN | 2 porturi RJ45 (10/100 Mbps) |
Frecvență | 2.4 GHz |
Standarde WiFi | IEEE 802.11 b/g/n |
Rată transfer date | Max. 300 Mbps |
Antene | 2 antene interne (1.8 dBi) |
Butoane | LED/WiFi |
Hardware watchdog | Da |
Rată de semnal | 11n: până la 300Mbps (dinamic); 11g: până la 54Mbps (dinamic); 11b: până la 11Mbps (dinamic) |
Putere de transmisie | CE: ≤ 20 dBm (2.4 GHz) |
Funcții wireless | Multiple SSIDs (Up to 8 SSIDs); Enable/Disable Wireless Radio; Automatic Channel Assignment; Transmit Power Control; QoS(WMM); Load Balance; Rate Limit; Reboot Schedule; Wireless Schedule; Wireless Statistics |
Securitate wireless | Captive Portal Authentication; Access Control; MAC Address Filtering; Wireless Isolation; SSID to VLAN Mapping; Rogue AP Detection; 802.1X Support; 64/128/152-bit WEP; WPA / WPA2-Enterprise; WPA-PSK / WPA2-PSK |
Omada App | Da |
Management centralizat | Omada Cloud-Based Controller; Omada Hardware Controller (OC300/OC200); Omada Software Controller |
Cloud Acces | Da |
Alerte Email | Da |
Control LED Pornit/Oprit | Da |
Management Control Acces MAC | Da |
SNMP | v1, v2c |
System log | Local/Remote Syslog |
Telnet | Da |
SSH | Da |
Management Web-based | HTTP/HTTPS |
L3 Management | Da |
Multi-site Management | Da |
Management VLAN | Da |
Dimensiuni | 86.8 x 86.8 x 30.2 mm |
Alimentare | PoE (IEEE 802.3af) |
Temperatura de funcționare | 0C – +40C |
Umiditate | 10% – 90% RH |
Descarcă:
Brand |
---|